| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2007 |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2012 |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2008 |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2016 |
| Futásteljesítmény | 220.000 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2013 |
| Futásteljesítmény | 214.500 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2008 |
| Futásteljesítmény | 240.500 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2009 |
| Futásteljesítmény | 216.200 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2011 |
| Futásteljesítmény | 249.900 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2008 |
| Futásteljesítmény | 168.500 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2012 |
| Futásteljesítmény | 224.500 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2002 |
| Futásteljesítmény | 204.000 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2006 |
| Futásteljesítmény | 189.850 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2022 |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 100 kW / 134 le |
| Település | Ábrahámhegy |
| Üzemanyag | dízel |
| Évjárat | 2005 |
| Futásteljesítmény | 177.000 km |
| Szín | |
| Teljesítmény | 0 kW / 0 le |
| Település | Pápa |